本周起IT网将推出一周行情扫描,让您准确把握时机,该出手时决不犹豫!
台式机
1.CUP价格
| 型号 | 参数 | 价格 | 涨跌 |
| Intel | |||
| Celeron E430 | 单核 1.8G 800MHz | 230元 | +5元 |
| Core 2 Duo E6550 | 双核 2.3G 1333MHz | 1080元 | 0元 |
| Core 2 Duo E4600 | 双核 2.4G 800MHz | 810元 | 0元 |
| Core 2 Duo E7200 | 双核 2.53G 1066MHz | 945元 | 0元 |
| Core 2 Duo E8200 | 双核 2.66G 1333MHz | 1200元 | 0元 |
| Celeron E 1200 | 双核 1.6G 800MHz | 270元 | 0元 |
| Pentium E 2160 | 双核 1.8G 800MHz | 440元 | 0元 |
| Pentium E 2180 | 双核 2.0G 800MHz | 470元 | 0元 |
| Pentium E 2200 | 双核 2.2G 800MHz | 525元 | 0元 |
| Core 2 Quad Q6600 | 四核 2.4G 1066MHz | 1355元 | -5元 |
| Core 2 Quad Q9300 | 四核 2.5G 1333MHz | 2315元 | -5元 |
| AMD | |||
| Sempron LE-1100 | 单核 1.9G 1000MHz | 185元 | 0元 |
| Sempron LE-1150 | 单核 2.0G 1000MHz | 220元 | +5元 |
| Athlon64 X2 3800+ | 双核 2.0G 1000MHz | 320元 | 0元 |
| Athlon64 X2 2350 | 双核 2.1G 1000MHz | 405元 | +5元 |
| Athlon64 X2 4200+ | 双核 2.2G 1000MHz | 325元 | -5元 |
| Athlon64 X2 4600+ | 双核 2.4G 1000MHz | 395元 | -5元 |
| Athlon64 X2 4800+ | 双核 2.4G 1000MHz | 440元 | 0元 |
| Athlon64 X2 5000+ | 双核 2.6G 1000MHz | 490元 | 0元 |
| Sempron LE 2100 | 双核 1.8G 1000MHz | 300元 | 0元 |
2.内存价格
| 型号 | 参数 | 价格 | 涨跌 |
| 金士顿(Kingston) | |||
| 金士顿512M DDR 400 | 512M/DDR 400 | 140元 | 0元 |
| 金士顿1G DDR 400 | 1G/DDR 400 | 265元 | 0元 |
| 金士顿1G DDR2 667 | 1G/ DDR2 667 | 140元 | 0元 |
| 金士顿1G DDR2 800 | 1G/ DDR2 800 | 140元 | +5元 |
| 金士顿2G DDR2 667 | 2G/DDR2 667 | 缺货 | |
| 金士顿2G DDR2 800 | 2G/DDR2 800 | 260元 | 0元 |
| 威刚(A-data) | |||
| 威刚 512M DDR 400 | 512M/DDR 400 | 150元 | 0元 |
| 威刚 1G DDR 400 | 1G/DDR 400 | 265元 | 0元 |
| 威刚 1G DDR2 667 | 1G/DDR2 667 | 140元 | 0元 |
| 威刚 1G DDR2 800 | 1G/DDR2 800 | 160元 | +5元 |
| 威刚 2G DDR2 667 | 2G/DDR2 667 | 缺货 | |
| 威刚 2G DDR2 800 | 2G/DDR2 800 | 275元 | -5元 |
3.硬盘价格
| 型号 | 参数 | 价格 | 涨跌 |
| 希捷酷鱼(Seagate) | |||
| 希捷160G | 7200 SATA 8M | 335元 | 0元 |
| 希捷250G | 7200 SATA 8M | 350元 | 0元 |
| 希捷320G | 7200 SATAII 16M | 435元 | -5元 |
| 希捷500G | 7200 SATAII 32M | 590元 | 0元 |
| 西部数据(WD) | |||
| 西部数据160G | 7200 SATA 8M | 315元 | +5元 |
| 西部数据250G | 7200 SATA 8M | 345元 | -5元 |
| 西部数据320G | 7200 SATAII 16M | 420元 | -10元 |
| 西部数据500G | 7200 SATAII 32M | 590元 | 0元 |





