佳能 A570 IS

| 数码相机类型: | 消费数码相机 |
|---|---|
| 最大像素数: | 700万像素 |
| 光学变焦倍数: | 4倍变焦 |
| 传感器类型: | CCD |
| 液晶屏尺寸: | 2.5英寸 |
| 相机闪光灯: | 内置 |
| 有效像素数: | 710万 |
| 数码相机类型: | 消费数码相机 |
|---|---|
| 最大像素数: | 700万像素 |
| 光学变焦倍数: | 4倍变焦 |
| 传感器类型: | CCD |
| 液晶屏尺寸: | 2.5英寸 |
| 相机闪光灯: | 内置 |
| 有效像素数: | 710万 |
| 传感器尺寸: | 1/2.5英寸 |
| 快门速度: | 15 - 1/2000 秒 |
| 存储卡类型: | SD卡 |
| 随机存储卡容量: | 16 MB |
| 附件: | MMC卡MMC-16M、数码相机方案光盘、腕带、2枚AA型碱性电池、USB连接线IFC-400PCU、影音连接线AVC-DC300 |
| 其它说明: | 佳能 A570 IS 接口性能数据接口 USB2.0 视频接口 AV 输出 佳能 A570 IS 其他性能发布日期 2007年02月 打印模式 PictBridge 面部识别 支持 Wi-Fi功能 不支持 菜单语言 英文、德文、法文、荷兰文、丹麦文、芬兰文、意大利文、挪威文、瑞典文、西班牙文、简体中文、繁体中文、日文、俄文、葡萄牙文、韩文、希腊文、波兰文、捷克文、匈牙利文、土耳其文、阿拉伯文 |
全省报价
| 地区 | 报价 | 购买地点 | 联系方式 | 更新时间 | 站内留言 | 在线咨询 |
|---|
该产品还没有商家报价 |
网友评论
- 我说几句




